Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.20 Y.37
Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ   Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ   Í.ÊÇÃäâÅ¡   Í.ÈÃÕÊÓâç   Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃСӠ  Í.ÊÒÁ§èÒÁ ¨.¾Ô¨ÔµÃ Í.â¾·ÐàÅ ËéÇÂÊÑ¡ ÇѧªÔé¹
¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ
                                       
àÇÅÒ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ àÇÅÒ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ àÇÅÒ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ àÇÅÒ ÃдѺ¹éÓ  »ÃÔÁÒ³¹éÓ
 ¡.Â.58 24 ªÁ. (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ) (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ) (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ)  ¡.Â.58 24 ªÁ. (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ) (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ) (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ)  ¡.Â.58 24 ªÁ. (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ) (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ) (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ)  ¡.Â.58 24 ªÁ. (àÁµÃ) (ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ)
01.00 1.28 30.00 1.14 ***     01.00 0.87 2.25 1.75 *** 2.38 18.03 01.00 1.52 39.00 4.39 ***     01.00    
02.00 1.27 29.50 1.15 ***     02.00 0.87 2.25 1.73 *** 2.38 18.03 02.00 1.51 38.50 4.40 ***     02.00    
03.00 1.27 29.50 1.15 ***     03.00 0.86 2.00 1.70 *** 2.37 17.75 03.00 1.50 38.00 4.40 ***     03.00    
04.00 1.26 29.00 1.15 ***     04.00 0.86 2.00 1.58 *** 2.37 17.75 04.00 1.49 37.50 4.41 ***     04.00    
05.00 1.26 29.00 1.16 ***     05.00 0.86 2.00 1.67 *** 2.36 17.48 05.00 1.49 37.50 4.41 ***     05.00    
1 06.00 1.26 29.00 1.16 ***     1 06.00 0.85 1.75 1.65 *** 2.35 17.20 1 06.00 1.48 37.00 4.42 ***     1 06.00    
07.00 1.26 29.00 1.16 ***     07.00 0.85 1.75 1.65 *** 2.37 17.75 07.00 1.48 37.00 4.42 ***     07.00    
08.00 1.27 29.50 1.16 ***     08.00 0.85 1.75 1.64 *** 2.38 18.03 08.00 1.48 37.00 4.42 ***     08.00    
09.00 1.28 30.00 1.21 ***     09.00 0.85 1.75 1.63 *** 2.39 18.30 09.00 1.47 36.50 4.43 ***     09.00    
10.00 1.28 30.00 1.23 ***     10.00 0.85 1.75 1.62 *** 2.39 18.30 10.00 1.47 36.50 4.43 ***     10.00    
11.00 1.29 30.50 1.25 ***     11.00 0.85 1.75 1.61 *** 2.39 18.30 11.00 1.47 36.50 4.43 ***     11.00    
12.00 1.30 31.00 1.26 ***     12.00 0.84 1.50 1.60 *** 2.40 18.58 12.00 1.46 36.00 4.44 ***     12.00    
13.00 1.30 31.00 1.28 ***     13.00 0.84 1.50 1.59 *** 2.40 18.58 13.00 1.46 36.00 4.44 ***     13.00    
14.00 1.30 31.00 1.30 ***     14.00 0.84 1.50 1.58 *** 2.40 18.58 14.00 1.46 36.00 4.44 ***     14.00    
15.00 1.31 31.60 1.32 ***     15.00 0.85 1.25 1.57 *** 2.41 18.85 15.00 1.45 35.50 4.45 ***     15.00    
16.00 1.30 31.00 1.34 ***     16.00 0.83 1.25 1.56 *** 2.41 18.85 16.00 1.45 35.50 4.45 ***     16.00    
17.00 1.30 31.00 1.36 *** -0.39 2.20 17.00 0.83 1.25 1.54 *** 2.41 18.85 17.00 1.45 35.50 4.45 ***     17.00    
18.00 1.29 30.50 1.38 *** -0.39 2.20 18.00 0.84 1.50 1.53 *** 2.41 18.85 18.00 1.45 35.50 4.45 ***     18.00    
19.00 1.28 30.00 1.38 *** -0.39 2.20 19.00 0.84 1.50 1.51 *** 2.40 18.58 19.00 1.45 35.50 4.45 ***     19.00    
20.00 1.27 29.50 1.39 *** -0.39 2.20 20.00 0.84 1.50 1.50 *** 2.40 18.58 20.00 1.45 35.50 4.45 ***     20.00    
21.00 1.26 29.00 1.40 *** -0.39 2.20 21.00 0.84 1.50 1.49 *** 2.39 18.30 21.00 1.44 35.00 4.44 ***     21.00    
22.00 1.26 29.00 1.41 *** -0.39 2.20 22.00 0.84 1.50 1.48 *** 2.39 18.30 22.00 1.44 35.00 4.44 ***     22.00    
23.00 1.26 29.00 1.42 *** -0.39 2.20 23.00 0.84 1.50 1.47 *** 2.39 18.30 23.00 1.44 35.00 4.44 ***     23.00    
24.00 1.25 28.50 1.43 *** -0.39 2.20 24.00 0.85 1.75 1.46 *** 2.38 18.03 24.00 1.43 34.50 4.43 ***     24.00    
01.00 1.25 28.50 1.46 *** -0.39 1.75 01.00 0.85 1.75 1.45 *** 2.30 15.83 01.00 1.40 33.00 4.43 ***     01.00    
02.00 1.24 28.00 1.50 *** -0.39 1.75 02.00 0.85 1.75 1.44 *** 2.23 14.00 02.00 1.39 32.50 4.43 ***     02.00    
03.00 1.24 28.00 1.57 *** -0.39 1.75 03.00 0.85 1.75 1.43 *** 2.18 12.75 03.00 1.38 32.00 4.43 ***     03.00    
04.00 1.23 27.50 1.60 *** -0.39 1.75 04.00 0.85 1.75 1.42 *** 2.12 11.25 04.00 1.36 31.00 4.43 ***     04.00    
05.00 1.23 27.50 1.62 *** -0.39 1.75 05.00 0.85 1.75 1.42 *** 2.05 9.55 05.00 1.34 30.00 4.43 ***     05.00    
2 06.00 1.22 27.00 1.64 *** -0.39 1.75 2 06.00 0.85 1.75 1.41 *** 1.95 7.30 2 06.00 1.33 29.50 4.42 ***     2 06.00    
07.00 1.22 27.00 1.66 *** -0.39 1.75 07.00 0.85 1.75 1.41 *** 2.14 11.75 07.00 1.33 29.50 4.42 ***     07.00    
08.00 1.22 27.00 1.68 *** -0.39 1.75 08.00 0.85 1.75 1.41 *** 2.20 13.50 08.00 1.33 29.50 4.42 ***     08.00    
09.00 1.22 27.00 1.70 *** -0.39 1.75 09.00 0.85 1.75 1.41 *** 2.25 14.50 09.00 1.33 29.50 4.42 ***     09.00    
10.00 1.22 27.00 1.70 *** -0.39 1.75 10.00 0.85 1.75 1.37 *** 2.31 16.10 10.00 1.33 29.50 4.42 ***     10.00    
11.00 1.22 27.00 1.70 *** -0.39 1.75 11.00 0.85 1.75 1.36 *** 2.37 17.75 11.00 1.33 29.50 4.42 ***     11.00    
12.00 1.22 27.00 1.70 *** -0.39 1.75 12.00 0.84 1.50 1.35 *** 2.42 19.13 12.00 1.32 29.00 4.42 ***     12.00    
13.00 1.22 27.00 1.71 *** -0.39 1.75 13.00 0.84 1.75 1.34 *** 2.42 19.13 13.00 1.32 29.00 4.42 ***     13.00    
14.00 1.22 27.00 1.71 *** -0.39 1.75 14.00 0.84 1.75 1.33 *** 2.41 18.85 14.00 1.32 29.00 4.42 ***     14.00    
15.00 1.22 27.00 1.72 *** -0.39 1.75 15.00 0.85 1.75 1.32 *** 2.40 18.58 15.00 1.32 29.00 4.42 ***     15.00    
16.00 1.22 27.00 1.72 *** -0.39 1.75 16.00 0.85 1.75 1.31 *** 2.40 18.58 16.00 1.32 29.00 4.42 ***     16.00    
17.00 1.23 27.50 1.72 *** -0.39 1.75 17.00 0.85 1.75 1.31 *** 2.39 18.30 17.00 1.32 29.00 4.42 ***     17.00    
18.00 1.23 27.50 1.72 *** -0.39 1.75 18.00 0.85 1.75 1.31 *** 2.39 18.36 18.00 1.32 29.00 4.42 ***     18.00    
19.00 1.23 27.50 1.72 *** -0.39 1.75 19.00 0.85 1.75 1.30 *** 2.39 18.30 19.00 1.31 28.50 4.42 ***     19.00    
20.00 1.23 27.50 1.72 *** -0.39 1.75 20.00 0.85 1.75 1.30 *** 2.39 18.30 20.00 1.31 28.50 4.42 ***     20.00    
21.00 1.22 27.00 1.72 *** -0.39 1.75 21.00 0.85 1.75 1.30 *** 2.38 18.03 21.00 1.31 28.50 4.42 ***     21.00    
22.00 1.22 27.00 1.72 *** -0.39 1.75 22.00 0.85 1.75 1.30 *** 2.38 18.03 22.00 1.31 28.50 4.42 ***     22.00    
23.00 1.22 27.00 1.72 *** -0.39 1.75 23.00 0.85 1.75 1.30 *** 2.38 18.03 23.00 1.31 28.50 4.42 ***     23.00    
24.00 1.22 27.00 1.72 *** -0.39 1.75 24.00 0.85 1.75 1.30 *** 2.38 18.03 24.00 1.31 28.50 4.42 ***     24.00    
01.00 1.22 27.00 1.74 *** -0.05 13.50 01.00 0.84 1.50 1.28 *** 2.37 17.75 01.00 1.32 29.00 4.42 ***     01.00    
02.00 1.22 27.00 1.75 *** -0.27 21.80 02.00 0.83 1.22 1.25 *** 2.36 17.48 02.00 1.33 29.50 4.42 ***     02.00    
03.00 1.22 27.00 1.76 *** -0.32 23.80 03.00 0.82 1.00 1.23 *** 2.35 17.20 03.00 1.37 31.50 4.42 ***     03.00    
04.00 1.22 27.00 1.77 *** -0.43 28.50 04.00 0.82 1.00 1.23 *** 2.34 16.93 04.00 1.39 32.50 4.42 ***     04.00    
05.00 1.22 27.00 1.79 *** -0.50 32.00 05.00 0.81 0.75 1.23 *** 2.33 16.65 05.00 1.40 33.00 4.42 ***     05.00    
3 06.00 1.23 27.50 1.80 *** -0.59 36.50 3 06.00 0.80 0.50 1.23 *** 2.32 16.38 3 06.00 1.44 35.00 4.42 ***     3 06.00    
07.00 1.24 28.00 1.81 *** -0.59 36.50 07.00 0.80 0.50 1.22 *** 2.31 16.10 07.00 1.44 35.00 4.42 ***     07.00    
08.00 1.25 28.50 1.82 *** -0.59 36.50 08.00 0.80 0.50 1.20 *** 2.30 15.83 08.00 1.44 35.00 4.42 ***     08.00    
09.00 1.25 28.50 1.83 *** -0.55 36.50 09.00 0.80 0.50 1.19 *** 2.28 15.28 09.00 1.43 34.50 4.42 ***     09.00    
10.00 1.25 28.50 1.84 *** -0.55 36.50 10.00 0.80 0.50 1.18 *** 2.26 14.75 10.00 1.43 34.50 4.42 ***     10.00    
11.00 1.26 29.00 1.85 *** -0.55 36.50 11.00 0.80 0.50 1.17 *** 2.24 14.25 11.00 1.43 34.50 4.42 ***     11.00    
12.00 1.26 29.00 1.86 *** -0.59 36.50 12.00 0.80 0.50 1.15 *** 2.22 13.75 12.00 1.42 34.00 4.42 ***     12.00    
13.00 1.26 29.00 1.87 *** -0.59 36.50 13.00 0.80 0.50 1.15 *** 2.20 13.25 13.00 1.42 34.00 4.42 ***     13.00    
14.00 1.27 29.50 1.89 *** -0.59 36.50 14.00 0.80 0.50 1.14 *** 2.17 12.50 14.00 1.42 34.00 4.42 ***     14.00    
15.00 1.27 29.50 1.90 *** -0.59 36.50 15.00 0.80 0.50 1.14 *** 2.14 11.75 15.00 1.41 35.50 4.42 ***     15.00    
16.00 1.26 29.00 1.90 *** -0.59 36.50 16.00 0.80 0.50 1.14 *** 2.11 11.00 16.00 1.41 35.50 4.42 ***     16.00    
17.00 1.24 28.00 1.90 *** -0.59 36.50 17.00 0.80 0.50 1.13 *** 2.07 10.00 17.00 1.41 35.50 4.42 ***     17.00    
18.00 1.22 27.00 1.90 *** -0.59 36.50 18.00 0.80 0.50 1.12 *** 2.03 9.10 18.00 1.40 33.00 4.42 ***     18.00    
19.00 1.22 27.00 1.90 *** -0.59 36.50 19.00 0.80 0.50 1.12 *** 2.03 9.10 19.00 1.40 33.00 4.42 ***     19.00    
20.00 1.22 27.00 1.91 *** -0.59 36.50 20.00 0.80 0.50 1.12 *** 2.03 9.10 20.00 1.40 33.00 4.42 ***     20.00    
21.00 1.22 27.00 1.92 *** -0.59 36.50 21.00 0.80 0.50 1.12 *** 2.01 8.65 21.00 1.39 32.50 4.41 ***     21.00    
22.00 1.22 27.00 1.93 *** -0.59 36.50 22.00 0.80 0.50 1.12 *** 2.01 8.65 22.00 1.38 32.00 4.41 ***     22.00    
23.00 1.22 27.00 1.95 *** -0.59 36.50 23.00 0.80 0.50 0.11 *** 2.01 8.65 23.00 1.37 31.50 4.41 ***     23.00    
24.00 1.22 27.00 1.97 *** -0.59 36.50 24.00 0.80 0.50 0.10 *** 2.00 8.43 24.00 1.37 31.50 4.41 ***     24.00    
01.00 1.22 27.00 1.99 *** 0.59 36.50 01.00 0.80 0.50 1.13 *** 2.00 8.43 01.00 1.36 31.00 4.40 ***     01.00    
02.00 1.22 27.00 2.02 *** 0.59 36.50 02.00 0.80 0.50 1.12 *** 2.00 8.43 02.00 1.36 31.00 4.39 ***     02.00    
03.00 1.23 27.50 2.04 *** 0.59 36.50 03.00 0.80 0.50 1.12 *** 1.99 8.20 03.00 1.35 30.50 4.38 ***     03.00    
04.00 1.23 27.50 2.06 *** 0.59 36.50 04.00 0.80 0.50 1.11 *** 1.99 8.20 04.00 1.34 30.00 4.38 ***     04.00    
05.00 1.24 28.00 2.08 *** 0.59 36.50 05.00 0.80 0.50 1.11 *** 1.98 7.98 05.00 1.32 29.00 4.37 ***     05.00    
4 06.00 1.25 28.50 2.10 *** 0.59 36.50 4 06.00 0.80 0.50 1.10 *** 1.98 7.98 4 06.00 1.30 28.05 4.37 ***     4 06.00    
07.00 1.25 28.50 2.11 ***     07.00 0.80 0.50 1.10 *** 1.98 7.98 07.00 1.29 27.60 4.37 ***     07.00    
08.00 1.25 28.50 2.13 ***     08.00 0.80 0.50 1.09 *** 1.98 7.98 08.00 1.28 27.15 4.37 ***     08.00    
09.00 1.25 28.50 2.15 ***     09.00 0.80 0.50 1.09 *** 1.98 7.98 09.00 1.27 26.70 4.37 ***     09.00    
10.00 1.25 28.50 2.17 ***     10.00 0.80 0.50 1.09 *** 1.98 7.98 10.00 1.26 26.25 4.37 ***     10.00    
11.00 1.25 28.50 2.19 ***     11.00 0.80 0.50 1.08 *** 1.98 7.98 11.00 1.25 25.80 4.37 ***     11.00    
12.00 1.25 28.50 2.20 ***     12.00 0.80 0.50 1.08 *** 1.98 7.98 12.00 1.24 25.35 4.36 ***     12.00    
13.00 1.25 28.50 2.20 ***     13.00 0.80 0.50 1.07 *** 1.97 7.75 13.00 1.23 24.90 4.36 ***     13.00    
14.00 1.25 28.50 2.20 ***     14.00 0.80 0.50 1.05 *** 1.97 7.75 14.00 1.22 24.45 4.36 ***     14.00    
15.00 1.26 29.00 2.20 ***     15.00 0.80 0.50 1.04 *** 1.96 7.53 15.00 1.20 23.60 4.36 ***     15.00    
16.00 1.26 29.00 2.22 ***     16.00 0.80 0.50 1.02 *** 1.96 7.53 16.00 1.19 23.20 4.36 ***     16.00    
17.00 1.26 29.00 2.24 ***     17.00 0.80 0.50 1.00 *** 1.96 7.53 17.00 1.18 22.80 4.36 ***     17.00    
18.00 1.26 29.00 2.25 ***     18.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.96 7.53 18.00 1.17 22.40 4.35 ***     18.00    
19.00 1.26 29.00 2.26 ***     19.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.96 7.53 19.00 1.17 22.40 4.35 ***     19.00    
20.00 1.26 29.00 2.28 ***     20.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.96 7.53 20.00 1.17 22.40 4.35 ***     20.00    
21.00 1.26 29.00 2.30 ***     21.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.95 7.30 21.00 1.18 22.80 4.35 ***     21.00    
22.00 1.26 29.00 2.31 ***     22.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.95 7.30 22.00 1.19 22.80 4.34 ***     22.00    
23.00 1.26 29.00 2.33 ***     23.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.95 7.30 23.00 1.19 23.20 4.34 ***     23.00    
24.00 1.26 29.00 2.35 ***     24.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.95 7.30 24.00 1.20 23.60 4.33 ***     24.00    
01.00 1.26 29.00 2.36 ***     01.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.94 7.08 01.00 1.19 23.20 4.33 ***     01.00    
02.00 1.27 29.50 2.37 ***     02.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.94 7.08 02.00 1.19 23.20 4.32 ***     02.00    
03.00 1.27 29.50 2.38 ***     03.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.94 7.08 03.00 1.20 23.60 4.32 ***     03.00    
04.00 1.28 30.00 2.39 ***     04.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.94 7.08 04.00 1.20 23.60 4.31 ***     04.00    
05.00 1.28 30.00 2.39 ***     05.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.94 7.08 05.00 1.20 23.60 4.31 ***     05.00    
5 06.00 1.29 30.50 2.40 ***     5 06.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.93 6.85 5 06.00 1.20 23.60 4.30 ***     5 06.00    
07.00 1.29 30.50 2.42 ***     07.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.93 6.85 07.00 1.20 23.60 4.30 ***     07.00    
08.00 1.30 31.00 2.44 ***     08.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.93 6.85 08.00 1.20 23.60 4.30 ***     08.00    
09.00 1.30 31.00 2.45 ***     09.00 0.80 0.50 0.97 *** 1.92 6.63 09.00 1.20 23.60 4.30 ***     09.00    
10.00 1.31 31.60 2.47 ***     10.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.92 6.63 10.00 1.20 23.60 4.30 ***     10.00    
11.00 1.33 32.80 2.50 ***     11.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.92 6.63 11.00 1.20 23.60 4.30 ***     11.00    
12.00 1.33 32.80 2.55 ***     12.00 0.80 0.50 0.96 *** 1.92 6.63 12.00 1.20 23.60 4.30 ***     12.00    
13.00 1.33 32.80 2.56 ***     13.00 0.80 0.50 0.95 *** 1.98 7.98 13.00 1.20 23.60 4.30 ***     13.00    
14.00 1.34 33.40 2.57 ***     14.00 0.80 0.50 0.95 *** 2.04 9.32 14.00 1.20 23.60 4.30 ***     14.00    
15.00 1.37 35.20 2.58 ***     15.00 0.80 0.50 0.94 *** 2.10 10.75 15.00 1.20 23.60 4.30 ***     15.00    
16.00 1.38 35.80 2.59 ***     16.00 0.80 0.50 0.94 *** 2.12 11.25 16.00 1.20 23.60 4.32 ***     16.00    
17.00 1.40 37.00 2.59 ***     17.00 0.80 0.50 0.93 *** 2.15 12.00 17.00 1.20 23.60 4.32 ***     17.00    
18.00 1.41 37.60 3.00 ***     18.00 0.80 0.50 0.93 *** 2.17 12.50 18.00 1.20 23.60 4.32 ***     18.00    
19.00 1.42 38.20 3.00 ***     19.00 0.81 0.75 0.93 *** 2.17 12.50 19.00 1.20 23.60 4.33 ***     19.00    
20.00 1.42 38.20 3.00 ***     20.00 0.81 0.76 0.93 *** 2.17 12.50 20.00 1.20 23.60 4.33 ***     20.00    
21.00 1.43 38.80 3.00 ***     21.00 0.81 0.75 0.93 *** 2.18 12.75 21.00 1.20 23.60 4.33 ***     21.00    
22.00 1.44 39.40 3.01 ***     22.00 0.82 1.00 0.93 *** 2.18 12.75 22.00 1.20 23.60 4.33 ***     22.00    
23.00 1.45 40.00 3.03 ***     23.00 0.82 1.00 0.93 *** 2.18 12.75 23.00 1.20 23.60 4.33 ***     23.00    
24.00 1.46 40.60 3.04 ***     24.00 0.82 1.00 0.93 *** 2.18 12.75 24.00 1.20 23.60 4.33 ***     24.00    
01.00 1.46 40.60 3.06 ***     01.00 0.83 1.25 0.93 *** 2.19 13.00 01.00 1.20 23.60 4.32 ***     01.00    
02.00 1.47 41.20 3.07 ***     02.00 0.83 1.25 0.93 *** 2.19 13.00 02.00 1.20 23.60 4.32 ***     02.00    
03.00 1.48 41.80 3.09 ***     03.00 0.84 1.50 0.93 *** 2.19 13.00 03.00 1.20 23.60 4.32 ***     03.00    
04.00 1.48 41.80 3.11 ***     04.00 0.84 1.50 0.93 *** 2.19 13.00 04.00 1.20 23.60 4.32 ***     04.00    
05.00 1.49 42.40 3.13 ***     05.00 0.81 1.50 0.93 *** 2.19 13.00 05.00 1.20 23.60 4.32 ***     05.00    
6 06.00 1.50 43.00 3.15 ***     6 06.00 0.85 1.75 0.93 *** 2.19 13.00 6 06.00 1.20 23.60 4.32 ***     6 06.00    
07.00 1.51 43.60 3.17 ***     07.00 0.85 1.75 0.93 *** 2.19 13.00 07.00 1.20 23.60 4.32 ***     07.00    
08.00 1.52 44.20 3.18 ***     08.00 0.85 1.75 0.93 *** 2.19 13.00 08.00 1.20 23.60 4.32 ***     08.00    
09.00 1.52 44.20 3.20 ***     09.00 0.85 1.75 0.93 *** 2.19 13.00 09.00 1.20 23.60 4.32 ***     09.00    
10.00 1.53 44.80 3.20 ***     10.00 0.85 1.75 0.94 *** 2.08 10.25 10.00 1.20 23.60 4.32 ***     10.00    
11.00 1.54 45.40 3.20 ***     11.00 0.85 1.75 0.94 *** 1.97 7.75 11.00 1.20 23.60 4.32 ***     11.00    
12.00 1.55 46.00 3.20 ***     12.00 0.85 1.75 0.94 *** 1.85 5.05 12.00 1.19 23.20 4.32 ***     12.00    
13.00 1.56 46.60 3.23 ***     13.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.84 4.83 13.00 1.19 23.20 4.32 ***     13.00    
14.00 1.57 47.20 3.26 ***     14.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.84 4.83 14.00 1.19 23.20 4.32 ***     14.00    
15.00 1.59 48.40 3.30 ***     15.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.83 4.60 15.00 1.19 23.20 4.32 ***     15.00    
16.00 1.58 47.80 3.32 ***     16.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.83 4.60 16.00 1.19 23.20 4.32 ***     16.00    
17.00 1.58 47.80 3.34 ***     17.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.83 4.60 17.00 1.19 23.20 4.32 ***     17.00    
18.00 1.57 47.20 3.35 ***     18.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.83 4.60 18.00 1.18 22.80 4.32 ***     18.00    
19.00 1.57 47.20 3.36 ***     19.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.83 4.60 19.00 1.18 22.80 4.32 ***     19.00    
20.00 1.57 47.20 3.38 ***     20.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.83 4.60 20.00 1.18 22.80 4.32 ***     20.00    
21.00 1.57 47.20 3.40 ***     21.00 0.85 1.75 0.95 *** 1.82 4.38 21.00 1.18 22.80 4.32 ***     21.00    
22.00 1.57 47.20 3.42 ***     22.00 0.85 1.75 0.94 *** 1.82 4.38 22.00 1.18 22.80 4.32 ***     22.00    
23.00 1.57 47.20 3.44 ***     23.00 0.85 1.75 0.94 *** 1.82 4.38 23.00 1.18 22.80 4.32 ***     23.00    
24.00 1.57 47.20 3.45 ***     24.00 0.85 1.75 0.93 *** 1.82 4.38 24.00 1.17 22.40 4.32 ***     24.00    
01.00 1.63 51.10 3.46 ***     01.00 1.35 16.80 0.94 *** 1.81 3.93 01.00 1.17 22.40 4.33 ***     01.00    
02.00 1.65 52.50 3.46 ***     02.00 1.41 19.20 0.95 *** 1.81 3.93 02.00 1.17 22.40 4.35 ***     02.00    
03.00 1.69 55.30 3.47 ***     03.00 1.48 22.00 0.96 *** 1.81 3.93 03.00 1.17 22.40 4.37 ***     03.00    
04.00 1.74 58.80 3.48 ***     04.00 1.56 25.20 0.97 *** 1.81 3.93 04.00 1.17 22.40 4.40 ***     04.00    
05.00 1.79 62.30 3.49 ***     05.00 1.67 29.60 0.97 *** 1.81 3.93 05.00 1.17 22.40 4.41 ***     05.00    
7 06.00 1.90 71.00 3.50 ***     7 06.00 1.75 32.80 0.98 *** 1.80 3.93 7 06.00 1.16 22.00 4.43 ***     7 06.00    
07.00 2.00 79.00 3.51 ***     07.00 1.75 32.80 1.06 *** 1.80 3.93 07.00 1.16 22.00 4.43 ***     07.00    
08.00 2.07 84.60 3.52 ***     08.00 1.75 32.80 1.16 *** 1.80 3.93 08.00 1.16 22.00 4.43 ***     08.00    
09.00 2.14 90.70 3.53 ***     09.00 1.76 33.20 1.24 *** 1.79 3.70 09.00 1.15 21.60 4.42 ***     09.00    
10.00 2.14 90.70 3.53 ***     10.00 1.76 33.20 1.41 *** 1.79 3.70 10.00 1.15 21.60 4.42 ***     10.00    
11.00 2.15 91.50 3.54 ***     11.00 1.77 33.60 1.52 *** 1.79 3.70 11.00 1.15 21.60 4.42 ***     11.00    
12.00 2.16 92.40 3.55 ***     12.00 1.78 34.00 1.63 *** 1.79 3.70 12.00 1.15 21.60 4.41 ***     12.00    
13.00 2.34 109.00 3.57 ***     13.00 1.78 34.00 1.75 *** 1.79 3.70 13.00 1.15 21.60 4.41 ***     13.00    
14.00 2.43 118.00 3.59 ***     14.00 1.78 34.00 1.80 *** 1.79 3.70 14.00 1.15 21.60 4.41 ***     14.00    
15.00 2.74 151.40 3.60 ***     15.00 1.79 34.40 1.92 *** 1.78 3.48 15.00 1.15 21.60 4.41 ***     15.00    
16.00 2.80 158.00 3.62 ***     16.00 1.82 35.60 2.03 *** 1.78 3.48 16.00 1.15 21.60 4.41 ***     16.00    
17.00 2.85 162.80 3.64 ***     17.00 1.85 36.80 2.16 *** 1.78 3.48 17.00 1.15 21.60 4.41 ***     17.00    
18.00 2.93 173.60 3.65 ***     18.00 1.90 38.80 2.29 *** 1.77 3.25 18.00 1.14 21.20 4.40 ***     18.00    
19.00 2.95 176.00 3.65 ***     19.00 1.91 39.20 2.36 *** 1.77 3.25 19.00 1.14 21.20 4.40 ***     19.00    
20.00 2.96 177.20 3.65 ***     20.00 1.92 39.60 2.47 *** 1.77 3.25 20.00 1.14 21.20 4.39 ***     20.00    
21.00 2.98 179.60 3.65 ***     21.00 1.93 40.00 2.53 *** 1.76 3.05 21.00 1.13 20.80 4.38 ***     21.00    
22.00 2.99 180.80 3.65 ***     22.00 1.94 40.40 2.56 *** 1.76 3.05 22.00 1.13 20.80 4.38 ***     22.00    
23.00 3.01 183.20 3.65 ***     23.00 1.95 40.80 2.60 *** 1.75 2.85 23.00 1.13 20.80 4.38 ***     23.00    
24.00 3.03 185.60 3.66 ***     24.00 1.97 41.60 2.62 *** 1.74 2.65 24.00 1.12 20.40 4.37 ***     24.00    
01.00 3.09 192.80 3.66 ***     01.00 2.05 44.80 2.62 *** 1.73 2.45 01.00 1.12 20.40 4.37 ***     01.00    
02.00 3.15 200.00 3.66 ***     02.00 2.11 47.20 2.62 *** 1.72 2.25 02.00 1.12 20.40 4.31 ***     02.00    
03.00 3.18 203.60 3.67 ***     03.00 2.45 62.50 2.62 *** 1.71 2.05 03.00 1.11 20.00 4.30 ***     03.00    
04.00 3.25 212.50 3.67 ***     04.00 2.99 89.60 2.62 *** 1.70 1.85 04.00 1.09 19.30 4.28 ***     04.00    
05.00 3.32 221.60 3.67 ***     05.00 3.30 108.20 2.62 *** 1.69 1.65 05.00 1.05 17.90 4.25 ***     05.00    
8 06.00 3.39 230.70 3.78 ***     8 06.00 3.35 111.20 3.65 *** 1.68 1.45 8 06.00 1.00 16.20 4.23 ***     8 06.00    
